| 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 15:30 | - | 19:00 ~ 21:30 | 10:30 ~ 18:30 | 14:00 ~ 19:30 | - | - | |
| - | 11:00 ~ 14:30 | - | - | 11:00 ~ 12:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 16:00 ~ 18:30 | - | - | - | - | - | |
| 13:00 ~ 15:30 | - | - | 14:00 ~ 16:30 | - | - | - | |
| - | - | - | 16:00 ~ 20:30 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 13:00 ~ 21:30 | - | - | |
| 10:00 ~ 13:30 | - | - | 14:00 ~ 16:30 | - | - | - | |
| - | - | 16:00 ~ 19:30 | - | - | - | - | |
| - | - | 10:00 ~ 13:30 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 12:00 ~ 14:00 | - | - | 12:00 ~ 14:00 | - | - | |
| 10:00 ~ 12:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 ~ 17:30 | - | - | 16:00 ~ 21:30 | - | - | - | |
| - | 10:00 ~ 14:00 | - | 10:00 ~ 14:30 | - | - | - | |
| - | 12:00 ~ 14:30 | - | 10:00 ~ 12:30 | - | - | - | |
| 13:00 ~ 17:30 | - | - | 14:00 ~ 21:30 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 14:00 ~ 17:30 | - | - | |
| 12:00 ~ 15:30 | - | 14:00 ~ 17:30 | - | - | - | - | |
| 12:00 ~ 19:00 | - | 12:00 ~ 19:00 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 12:00 ~ 14:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 15:30 ~ 18:30 | - | - | 10:00 ~ 15:30 | - | - | |
| 12:00 ~ 16:00 | - | - | 10:30 ~ 12:30 | - | - | - |
週間スケジュール
