| 4/25(土) | 4/26(日) | 4/27(月) | 4/28(火) | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10:00 ~ 15:30 | - | 19:00 ~ 21:30 | |
| - | - | - | - | - | 11:00 ~ 14:30 | - | |
| - | - | - | 10:00 ~ 12:30 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 16:00 ~ 18:30 | - | |
| - | - | - | - | 13:00 ~ 15:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 10:00 ~ 13:30 | - | - | |
| - | - | - | 15:00 ~ 18:30 | - | - | 16:00 ~ 19:30 | |
| - | - | - | - | - | - | 10:00 ~ 13:30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 12:00 ~ 15:00 | - | 12:00 ~ 14:00 | - | |
| - | - | - | - | 10:00 ~ 12:00 | - | - | |
| - | - | - | - | 15:00 ~ 17:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | 10:00 ~ 14:00 | - | |
| - | - | - | 12:00 ~ 14:30 | - | 12:00 ~ 14:30 | - | |
| - | - | - | - | 13:00 ~ 17:30 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 12:00 ~ 15:30 | - | 14:00 ~ 17:30 | |
| - | - | - | 12:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 19:00 | - | 12:00 ~ 19:00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 15:30 ~ 18:30 | - | |
| - | - | - | - | 12:00 ~ 16:00 | - | - |
週間スケジュール
